Folies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Type folie |
SHGS 03 | SHGS 10 | SHWS 00 | SHBLS 00 | SHGSG 03 |
| Totale zonnewarmte transmissie | 3% | 10% | 10% | 8% | k.A. |
| Absorptie | 18% | 30% | 12% | 12% | 51% |
| Reflectie | 79% | 60% | 80% | 80% | 23% |
| UV-Transmissie | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
| G-Waarde | 0,14 | 0,24 | 0,07 | 0,07 | k.A. |
| Lichttransmissie | 2,42% | 8,13% | 0% | 0,01% | 2% |





